Item Details: 0003-353-000

0003-353-000 - 1/2-20 X 2 HHCS W/PATCHLOCK

📷
No photo
Item Number: 0003-353-000
Description: 1/2-20 X 2 HHCS W/PATCHLOCK
Last Updated:
111.00
On Hand
0.00
Allocated
111.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
1MAIN 09AD 88.00 0.00 88.00 0.00 $2.04 -
5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00 $2.04 -
5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00 $2.04 -
5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00 $2.04 -
5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00 $2.04 -
5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00 $2.04 -
5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00 $2.04 -
TOTAL 111.00 0.00 111.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-05-14 1MAIN 09AD 88.00 0.00 88.00 0.00
2026-05-14 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-14 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-14 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-14 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-14 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-14 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-13 1MAIN 09AD 88.00 0.00 88.00 0.00
2026-05-13 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-13 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-13 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-13 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-13 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-13 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-12 1MAIN 09AD 88.00 0.00 88.00 0.00
2026-05-12 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-12 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-12 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-12 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-12 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-12 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-11 1MAIN 09AD 88.00 0.00 88.00 0.00
2026-05-11 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-11 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-11 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-11 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-11 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-11 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-08 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-05-08 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-08 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-08 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-08 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-08 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-08 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-07 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-05-07 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-07 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-07 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-07 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-07 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-07 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-06 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-05-06 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-06 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-06 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-06 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-06 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-06 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-05 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-05-05 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-05 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-05 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-05 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-05 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-05 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-04 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-05-04 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-04 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-04 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-04 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-04 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-04 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-01 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-05-01 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-01 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-01 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-01 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-01 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-05-01 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-30 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-04-30 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-30 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-30 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-30 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-30 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-30 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-29 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-04-29 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-29 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-29 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-29 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-29 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-29 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-28 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-04-28 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-28 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-28 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-28 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-28 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-28 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-27 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-04-27 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-27 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-27 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-27 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-27 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-27 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-24 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-04-24 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-24 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-24 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-24 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-24 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-24 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-04-23 1MAIN 09AD 78.00 0.00 78.00 0.00
2026-04-23 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-23 5CRUTCH C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-23 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5FISCHER W - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-23 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-23 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-23 5GREEN BRA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-23 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-23 5HOPE DARR - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-04-23 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5RAFFERTYB - 4.00 0.00 4.00 0.00

← Back to Inventory 🏷️ Print Bin Label