Item Details: 002-1933-00

002-1933-00 - MIDMARK, KIT HI-LO ACTUATOR CAP

📷
No photo
Item Number: 002-1933-00
Description: MIDMARK, KIT HI-LO ACTUATOR CAP
Last Updated:
5.00
On Hand
0.00
Allocated
5.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00 $63.73 $64.80
5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00 $63.73 $64.80
5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00 $63.73 $64.80
TOTAL 5.00 0.00 5.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-10-21 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-13 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-13 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-12 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-12 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-08 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5CLARK KEV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-08 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-08 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-07 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-07 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-02 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-02 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-01 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-01 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-30 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-30 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-30 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-30 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-30 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-28 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-28 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-28 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-28 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-28 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-25 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-25 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-25 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-25 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-25 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-23 1MAIN 09BC 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-23 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-23 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-23 5PRZYB AND - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-23 5SERRA OMA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-09-23 5TOUPS JAM - 1.00 0.00 1.00 0.00

← Back to Inventory 🏷️ Print Bin Label