Item Details: 015-1680-00

015-1680-00 - TEMP SENSOR, RTD, W/VIBRA-SEAL, STZR

📷
No photo
Item Number: 015-1680-00
Description: TEMP SENSOR, RTD, W/VIBRA-SEAL, STZR
Last Updated:
60.00
On Hand
0.00
Allocated
60.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00 $112.41 $136.00
1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00 $112.41 $136.00
5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00 $112.41 $136.00
5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00 $112.41 $136.00
5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00 $112.41 $136.00
5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00 $112.41 $136.00
5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00 $112.41 $136.00
5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00 $112.41 $136.00
5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00 $112.41 $136.00
5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00 $112.41 $136.00
5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00 $112.41 $136.00
5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00 $112.41 $136.00
5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00 $112.41 $136.00
TOTAL 60.00 0.00 60.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-08-13 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-13 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-13 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-13 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-13 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-08-13 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-13 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-13 5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-13 5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-13 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-13 5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-13 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-12 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-12 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-12 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-12 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-12 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-08-12 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-12 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-12 5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-12 5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-12 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-12 5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-12 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-11 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-11 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-11 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-11 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-11 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-08-11 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-11 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-11 5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-11 5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-11 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-11 5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-11 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-10 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-10 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-10 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-10 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-10 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-08-10 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-10 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-10 5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-10 5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-10 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-10 5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-10 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-07 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-07 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-07 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-07 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5GAONA EDE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-08-07 5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-08-07 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-07 5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-07 5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-07 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-06 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-06 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-06 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-06 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5GAONA EDE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-06 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-08-06 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-06 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-06 5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-06 5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-06 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-06 5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-06 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-05 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-05 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-05 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-05 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5GAONA EDE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-05 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5KIRK DARE - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-08-05 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5KUEHL JON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5MCCLERK B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5MOCERI JO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-05 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5NUOVO JOS - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5PRZYB AND - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-05 5RIOS ANGE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-05 5RODRIG B - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-05 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5SERRA OMA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5SHAREED M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5SWINGLE M - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-05 5THOMPSONB - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5WIRTH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 5WOMACK C - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-05 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-04 1MAIN 11AF 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-04 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5ARIAS EDW - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5CLARK KEV - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-08-04 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5CUNNINJA - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-04 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5FLEMING C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5GAONA EDE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5GIFFORD T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 5HOLMAN TI - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-08-04 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
