Item Details: 03000-U

03000-U - 3.5V Halogen HPX Lamp (1EACH) for MacroView Otoscopes, Misc Scopes

📷
No photo
Item Number: 03000-U
Description: 3.5V Halogen HPX Lamp (1EACH) for MacroView Otoscopes, Misc Scopes
Last Updated:
67.00
On Hand
0.00
Allocated
67.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00 $39.98 $46.35
1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00 $39.98 $46.35
5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00 $39.98 $46.35
5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00 $39.98 $46.35
5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00 $39.98 $46.35
5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00 $39.98 $46.35
5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00 $39.98 $46.35
5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00 $39.98 $46.35
5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00 $39.98 $46.35
TOTAL 67.00 0.00 67.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-10-21 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-21 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-21 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-21 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-21 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-21 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-20 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-20 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-20 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-20 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-20 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-19 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-19 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-19 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-19 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-19 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-16 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-16 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-16 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-16 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-16 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-15 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-15 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-15 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-15 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-15 5SHAREED M - 17.00 0.00 17.00 0.00
2026-10-15 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-14 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-14 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-14 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-14 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-14 5SHAREED M - 17.00 0.00 17.00 0.00
2026-10-14 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-13 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-13 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-13 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-13 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-13 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-13 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-13 5SHAREED M - 17.00 0.00 17.00 0.00
2026-10-13 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-13 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-12 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-12 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-12 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5PRIFTI SO - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-12 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-12 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-12 5SHAREED M - 17.00 0.00 17.00 0.00
2026-10-12 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-12 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-08 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-08 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-08 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-08 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-08 5SHAREED M - 17.00 0.00 17.00 0.00
2026-10-08 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-08 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 1MAIN 11AF 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-07 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5CUNNINJA - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-07 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-07 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-07 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-07 5SHAREED M - 17.00 0.00 17.00 0.00
2026-10-07 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-07 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 1MAIN 11AF 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-02 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5CUNNINJA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-02 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-02 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5RODRIG B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-02 5SHAREED M - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-10-02 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5WRIGH ANT - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-02 5YESCAS RE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 1MAIN 11AF 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-01 5AND JOSEP - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5BOLL TYLE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5COLON ERI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5CUNNINJA - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5DESS YVES - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5DUDA TAYL - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5EVANS ZAC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5FORSTER E - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5GALASSO C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5GARRIS JO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5HOLMAN TI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5HOLMES HE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5INGRAHAMD - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5KIRK DARE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5KROGS PHI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5KUEHL JON - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-01 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5MOR JASON - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5MORRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5PRIFTI SO - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-01 5RIOS ANGE - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5RODRIG B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5RUSS MICH - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5SCHWA TIM - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5SERRA OMA - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-01 5SHAREED M - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-10-01 5STIEBEN Z - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5SWINGLE M - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
