Item Details: 104299

104299 - 12 FT COILED CORD AND HANDLE ASSEMBLY by Welch Allyn Inc.

📷
No photo
Item Number: 104299
Description: 12 FT COILED CORD AND HANDLE ASSEMBLY by Welch Allyn Inc.
Last Updated:
282.00
On Hand
10.00
Allocated
272.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
1MAIN 11CB 36.00 10.00 26.00 0.00 $184.91 $176.41
5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00 $184.91 $176.41
5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00 $184.91 $176.41
5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00 $184.91 $176.41
2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00 $184.91 $176.41
5AND JOSEP - 9.00 0.00 9.00 0.00 $184.91 $176.41
5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00 $184.91 $176.41
5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00 $184.91 $176.41
5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00 $184.91 $176.41
5HOLMES HE - 7.00 0.00 7.00 0.00 $184.91 $176.41
5SHAREED M - 7.00 0.00 7.00 0.00 $184.91 $176.41
5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00 $184.91 $176.41
5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5NARANJO J - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00 $184.91 $176.41
5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00 $184.91 $176.41
5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00 $184.91 $176.41
5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00 $184.91 $176.41
5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00 $184.91 $176.41
5MCCLERK B - 4.00 0.00 4.00 0.00 $184.91 $176.41
5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00 $184.91 $176.41
5CAVACO D - 2.00 0.00 2.00 0.00 $184.91 $176.41
5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00 $184.91 $176.41
5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00 $184.91 $176.41
5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00 $184.91 $176.41
5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00 $184.91 $176.41
5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $184.91 $176.41
5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00 $184.91 $176.41
5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00 $184.91 $176.41
5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00 $184.91 $176.41
TOTAL 282.00 10.00 272.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-10-21 1MAIN 11CB 36.00 10.00 26.00 0.00
2026-10-21 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-21 5AND JOSEP - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-21 5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5CAVACO D - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-21 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-21 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-21 5HOLMES HE - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-21 5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-21 5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-21 5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-21 5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-21 5MCCLERK B - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-21 5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5NARANJO J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-21 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00
2026-10-21 5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-21 5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5SHAREED M - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-21 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-21 5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-21 5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-21 5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 1MAIN 11CB 42.00 16.00 26.00 0.00
2026-10-20 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-20 5AND JOSEP - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-20 5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5CAVACO D - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-20 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-20 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-20 5HOLMES HE - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-20 5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-20 5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-20 5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-20 5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-20 5MCCLERK B - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-20 5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-20 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00
2026-10-20 5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-20 5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5SHAREED M - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-20 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-20 5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-20 5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-20 5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 1MAIN 11CB 42.00 16.00 26.00 0.00
2026-10-19 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-19 5AND JOSEP - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-19 5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5CAVACO D - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-19 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-19 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-19 5HOLMES HE - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-19 5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-19 5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-19 5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-19 5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-19 5MCCLERK B - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-19 5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-19 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00
2026-10-19 5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-19 5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5SHAREED M - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-19 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-19 5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-19 5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-19 5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 1MAIN 11CB 42.00 16.00 26.00 0.00
2026-10-16 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-16 5AND JOSEP - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-16 5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5CAVACO D - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-16 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-16 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-16 5HOLMES HE - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-16 5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-16 5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-16 5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-16 5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-16 5MCCLERK B - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-16 5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-16 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00
2026-10-16 5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-16 5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5SHAREED M - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-16 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-16 5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-16 5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-16 5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 1MAIN 11CB 42.00 16.00 26.00 0.00
2026-10-15 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-15 5AND JOSEP - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-15 5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5CAVACO D - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-15 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-15 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-15 5HOLMES HE - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-15 5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-15 5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-15 5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-15 5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-15 5MCCLERK B - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-15 5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-15 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00
2026-10-15 5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-15 5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5SHAREED M - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-15 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-15 5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-15 5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-15 5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 1MAIN 11CB 42.00 16.00 26.00 0.00
2026-10-14 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-14 5AND JOSEP - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-14 5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5CAVACO D - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-14 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-14 5DIAZ ARTU - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 5EVANS ZAC - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-14 5HOLMES HE - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-14 5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-14 5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-14 5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-14 5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-14 5MCCLERK B - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-14 5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-14 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00
2026-10-14 5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-14 5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5SHAREED M - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-14 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-14 5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-14 5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-14 5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 1MAIN 11CB 42.00 16.00 26.00 0.00
2026-10-13 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-13 5AND JOSEP - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-13 5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-13 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-13 5DIAZ ARTU - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-13 5EVANS ZAC - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-13 5HOLMES HE - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-13 5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-13 5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-13 5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-13 5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-13 5MCCLERK B - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-13 5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-13 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00
2026-10-13 5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-13 5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5SHAREED M - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-13 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-13 5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-13 5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-13 5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 1MAIN 11CB 42.00 16.00 26.00 0.00
2026-10-12 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-12 5AND JOSEP - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-12 5ARIAS EDW - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-12 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-12 5DIAZ ARTU - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-12 5EVANS ZAC - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5HARRIS MI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5HOLMAN TI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-12 5HOLMES HE - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-12 5INGRAHAMD - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-12 5KIRK DARE - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-12 5KROGS PHI - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5KUEHL JON - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-12 5LANGENB T - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-12 5MCCLERK B - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-12 5MOR JASON - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5NUOVO JOS - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-12 5NYATHI VI - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5ONEILL NI - 20.00 0.00 20.00 0.00
2026-10-12 5PRIFTI SO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5PRZYB AND - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-12 5RANAH J - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5RIOS ANGE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5RUSS MICH - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5SHAREED M - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-12 5SPRAG CUR - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5STIEBEN Z - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-10-12 5SWINGLE M - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5THOMPSONB - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5WARD B - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-12 5WIRTH ANT - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-12 5WRIGH ANT - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 1MAIN 11CB 30.00 16.00 14.00 12.00
2026-10-08 2DEPOT WIL - 9.00 0.00 9.00 0.00
2026-10-08 5AND JOSEP - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-08 5ARIAS EDW - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-10-08 5BOLL TYLE - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-08 5BRACK MIC - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5CARROLL C - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5CAVACO D - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5COLON ERI - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-08 5CUNNINJA - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-08 5DIAZ ARTU - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-08 5DUDA TAYL - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-08 5EVANS ZAC - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-08 5FORSTER E - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-08 5GALASSO C - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-08 5GARRIS JO - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-08 5GIFFORD T - 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-08 5HARDIN KI - 6.00 0.00 6.00 0.00
