Item Details: 1901619

1901619 - 59T OUTER TELESCOPING WLDMNT HOUSING RED (LEFT)

📷
No photo
Item Number: 1901619
Description: 59T OUTER TELESCOPING WLDMNT HOUSING RED (LEFT)
Last Updated:
16.00
On Hand
1.00
Allocated
15.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00 $170.62 -
5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00 $170.62 -
5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00 $170.62 -
INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00 $170.62 -
TOTAL 16.00 1.00 15.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-10-21 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-21 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-21 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-21 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-20 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-20 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-20 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-20 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-19 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-19 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-19 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-19 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-16 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-16 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-16 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-16 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-15 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-15 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-15 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-15 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-14 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-14 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-14 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-14 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-13 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-13 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-13 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-13 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-12 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-12 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-12 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-12 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-08 1MAIN 08HK 10.00 0.00 10.00 0.00
2026-10-08 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-08 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-08 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-07 1MAIN 08HK 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-07 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-07 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-07 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-02 1MAIN 08HK 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-02 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-02 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-02 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-01 1MAIN 08HK 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-10-01 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-10-01 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-01 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-09-30 1MAIN 08HK 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-09-30 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-30 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-30 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-09-28 1MAIN 08HK 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-09-28 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-28 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-28 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-09-25 1MAIN 08HK 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-09-25 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-25 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-25 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-09-23 1MAIN 08HK 6.00 0.00 6.00 0.00
2026-09-23 5LANGENB T - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-09-23 5PAGE ALAN - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-23 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00

← Back to Inventory 🏷️ Print Bin Label