Item Details: 2210287

2210287 - EXT.RETAINING RING-12MM SHAFT

📷
No photo
Item Number: 2210287
Description: EXT.RETAINING RING-12MM SHAFT
Last Updated:
96.00
On Hand
1.00
Allocated
95.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00 $1.78 -
5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00 $1.78 -
5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00 $1.78 -
5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00 $1.78 -
INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00 $1.78 -
TOTAL 96.00 1.00 95.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-10-21 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-21 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-21 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-21 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-20 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-20 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-20 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-20 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-19 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-19 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-19 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-19 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-16 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-16 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-16 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-16 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-15 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-15 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-15 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-15 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-14 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-14 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-14 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-14 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-13 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-13 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-13 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-13 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-13 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-12 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-12 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-12 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-12 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-12 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-08 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-08 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-08 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-08 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-08 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-07 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-07 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-07 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-07 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-07 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-02 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-02 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-02 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-02 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-02 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-10-01 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-10-01 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-01 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-10-01 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-01 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-09-30 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-09-30 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-30 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-09-30 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-30 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-09-28 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-09-28 5ANDREU R - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-28 5BRATTON R - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-09-28 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-28 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-09-25 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-09-25 5ANDREU R - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-09-25 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-25 5ROBERTS S - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-09-25 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-09-23 1MAIN 08JB 75.00 0.00 75.00 0.00
2026-09-23 5ANDREU R - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-09-23 5FORSTER E - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-23 5ROBERTS S - 14.00 0.00 14.00 0.00
2026-09-23 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00

← Back to Inventory 🏷️ Print Bin Label