Item Details: 3652000

3652000 - 10-24X .188 SSS CUP PT

📷
No photo
Item Number: 3652000
Description: 10-24X .188 SSS CUP PT
Last Updated:
1,356.00
On Hand
1.00
Allocated
1,355.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00 $0.01 $0.55
5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00 $0.01 $0.55
5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00 $0.01 $0.55
5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00 $0.01 $0.55
5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00 $0.01 $0.55
5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00 $0.01 $0.55
5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00 $0.01 $0.55
INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00 $0.01 $0.55
TOTAL 1,356.00 1.00 1,355.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-05-15 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-15 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-15 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-15 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-15 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-15 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-15 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-15 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-14 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-14 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-14 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-14 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-14 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-14 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-14 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-14 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-13 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-13 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-13 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-13 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-13 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-13 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-13 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-13 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-12 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-12 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-12 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-12 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-12 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-12 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-12 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-12 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-11 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-11 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-11 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-11 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-11 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-11 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-11 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-11 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-08 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-08 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-08 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-08 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-08 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-08 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-08 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-08 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-07 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-07 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-07 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-07 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-07 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-07 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-07 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-07 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-06 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-06 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-06 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-06 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-06 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-06 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-06 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-06 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-05 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-05 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-05 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-05 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-05 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-05 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-05 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-05 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-04 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-04 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-04 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-04 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-04 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-04 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-04 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-04 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-05-01 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-05-01 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-01 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-01 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-05-01 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-01 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-05-01 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-05-01 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-04-30 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-04-30 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-30 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-30 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-04-30 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-30 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-30 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-30 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-04-29 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-04-29 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-29 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-29 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-04-29 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-29 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-29 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-29 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-04-28 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-04-28 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-28 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-28 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-04-28 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-28 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-28 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-28 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-04-27 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-04-27 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-27 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-27 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-04-27 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-27 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-27 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-27 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-04-24 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-04-24 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-24 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-24 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-04-24 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-24 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-24 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-24 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-04-23 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-04-23 1MAIN 07CB 1,307.00 0.00 1,307.00 0.00
2026-04-23 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-23 5CRUTCH C - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-23 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5FORSTER E - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-04-23 5GREEN BRA - 3.00 0.00 3.00 0.00
2026-04-23 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-23 5RAFFERTYB - 18.00 0.00 18.00 0.00
2026-04-23 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-23 5WARD B - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-04-23 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-04-23 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00

← Back to Inventory 🏷️ Print Bin Label