Item Details: 3903813

3903813 - 35-P SHOULDER BOLT

📷
No photo
Item Number: 3903813
Description: 35-P SHOULDER BOLT
Last Updated:
310.00
On Hand
0.00
Allocated
310.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00 $2.89 -
5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00 $2.89 -
5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00 $2.89 -
5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00 $2.89 -
5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00 $2.89 -
5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00 $2.89 -
TOTAL 310.00 0.00 310.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-05-14 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-14 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-14 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-14 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-14 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-14 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-13 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-13 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-13 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-13 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-13 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-13 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-12 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-12 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-12 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-12 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-12 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-12 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-11 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-11 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-11 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-11 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-11 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-11 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-08 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-08 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-08 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-08 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-08 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-08 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-07 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-07 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-07 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-07 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-07 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-07 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-06 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-06 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-06 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-06 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-06 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-06 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-05 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-05 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-05 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-05 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-05 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-05 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-04 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-04 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-04 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-04 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-04 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-04 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-01 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-05-01 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-05-01 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-05-01 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-05-01 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-05-01 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-30 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-04-30 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-30 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-04-30 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-30 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-30 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-29 1MAIN 07RF 287.00 0.00 287.00 0.00
2026-04-29 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-29 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-04-29 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-29 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-29 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-28 1MAIN 07RF 289.00 2.00 287.00 0.00
2026-04-28 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-28 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-04-28 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-28 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-28 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-27 1MAIN 07RF 289.00 2.00 287.00 0.00
2026-04-27 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-27 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-04-27 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-27 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-27 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-24 1MAIN 07RF 289.00 0.00 289.00 0.00
2026-04-24 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-24 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-04-24 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-24 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-24 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-23 1MAIN 07RF 289.00 0.00 289.00 0.00
2026-04-23 1MAIN 07RF 289.00 0.00 289.00 0.00
2026-04-23 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-23 5ALLEN CUR - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-23 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-04-23 5FISCHER W - 7.00 0.00 7.00 0.00
2026-04-23 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-23 5HOPE DARR - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-04-23 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5INGRAHAMD - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-04-23 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-04-23 5RAFFERTYB - 5.00 0.00 5.00 0.00

← Back to Inventory 🏷️ Print Bin Label