Item Details: 6250-001-055

6250-001-055 - FRAME WELDMENT

📷
No photo
Item Number: 6250-001-055
Description: FRAME WELDMENT
Last Updated:
2.00
On Hand
1.00
Allocated
1.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00 $582.00 $540.00
INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00 $582.00 $540.00
TOTAL 2.00 1.00 1.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-08-13 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-13 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-12 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-12 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-11 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-11 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-10 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-10 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-07 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-07 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-07 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-06 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-06 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-05 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-05 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-04 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-04 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-08-03 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-08-03 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-31 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-31 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-30 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-30 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-28 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-28 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-27 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-27 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-24 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-24 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-23 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-23 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-22 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-22 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-21 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-21 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-20 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-20 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-17 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-17 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-16 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-16 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-15 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-15 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00
2026-07-14 5BONANG P - 1.00 0.00 1.00 0.00
2026-07-14 INTRANSIT - 1.00 1.00 0.00 0.00

← Back to Inventory 🏷️ Print Bin Label