Item Details: 8484618

8484618 - 59-T BACKREST EXTENSION BUSHING

📷
No photo
Item Number: 8484618
Description: 59-T BACKREST EXTENSION BUSHING
Last Updated:
112.00
On Hand
12.00
Allocated
100.00
Available
0.00
On Order
× Full size photo

Inventory by Location

Location Bin On Hand Allocated Available On Order Current Cost Standard Cost
1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00 $0.66 -
5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00 $0.66 -
5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00 $0.66 -
5COX KEVIN - 8.00 0.00 8.00 0.00 $0.66 -
5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00 $0.66 -
5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00 $0.66 -
5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00 $0.66 -
INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00 $0.66 -
TOTAL 112.00 12.00 100.00 0.00

30-Day History

Date Location Bin On Hand Allocated Available On Order
2026-10-21 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-21 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-21 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-21 5COX KEVIN - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-21 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-21 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-21 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-21 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-20 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-20 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-20 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-20 5COX KEVIN - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-20 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-20 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-20 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-20 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-19 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-19 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-19 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-19 5COX KEVIN - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-19 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-19 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-19 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-19 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-16 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-16 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-16 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-16 5COX KEVIN - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-16 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-16 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-16 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-16 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-15 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-15 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-15 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-15 5COX KEVIN - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-15 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-15 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-15 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-15 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-14 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-14 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-14 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-14 5COX KEVIN - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-14 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-14 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-14 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-14 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-13 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-13 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-13 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-13 5COX KEVIN - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-10-13 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-13 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-13 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-13 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-12 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-12 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-12 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-12 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-12 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-12 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-12 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-12 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-08 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-08 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-08 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-08 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-08 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-08 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-08 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-08 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-07 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-07 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-07 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-07 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-07 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-07 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-07 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-07 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-02 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-02 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-02 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-02 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-02 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-02 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-02 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-02 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-10-01 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-10-01 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-10-01 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-10-01 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-01 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-10-01 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-10-01 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-10-01 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-09-30 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-09-30 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-09-30 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-30 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-09-30 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-09-30 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-09-30 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-30 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-09-28 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-09-28 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-09-28 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-28 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-09-28 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-09-28 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-09-28 5TROST DAV - 2.00 0.00 2.00 0.00
2026-09-28 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-09-25 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-09-25 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-09-25 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-25 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-09-25 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-09-25 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-09-25 5TROST DAV - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-09-25 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00
2026-09-23 1MAIN 06KD 58.00 0.00 58.00 0.00
2026-09-23 5ALLEN CUR - 11.00 0.00 11.00 0.00
2026-09-23 5BONANG P - 4.00 0.00 4.00 0.00
2026-09-23 5COX KEVIN - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-09-23 5FORSTER E - 12.00 0.00 12.00 0.00
2026-09-23 5PAGE ALAN - 5.00 0.00 5.00 0.00
2026-09-23 5TROST DAV - 8.00 0.00 8.00 0.00
2026-09-23 INTRANSIT - 12.00 12.00 0.00 0.00

← Back to Inventory 🏷️ Print Bin Label