Detailed work order timeline, KPIs, and analysis
GE HEALTHCARE • Preventive Maintenance • PSM
📍 BON SECOURS ST. FRANCIS DOWNTOWN — One St Francis Dr, Greenville SC, 29601
Dec 1, 2025 → Dec 23, 2025
| Period | Status | Clock | Biz Days | Running Total |
|---|---|---|---|---|
| Dec 1 → Dec 1 | Created | ▶ Running | 0 | 0 |
| Dec 1 → Dec 1 | Ready for Scheduling | ▶ Running | 0 | 0 |
| Dec 1 → Dec 23 | Assigned | ▶ Running | 16 | 16 |
| Dec 23 → Dec 23 | Entered | ▶ Running | 0 | 16 |
| Dec 23 → Dec 23 | Ready for Scheduling | ▶ Running | 0 | 16 |
| Dec 23 → Dec 23 | Assigned | ▶ Running | 0 | 16 |
| Dec 23 → Dec 24 | Tech On Site | ▶ Running | 1 | 17 |
12/23/25 AJinerson - Received request to reassign tech.
| Name | Type | Status | Qty | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-03046825 | Labor | Open | 1.25 | $0.00 | Dec 23, 8:02 PM |