Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Cities with 3+ WOs and >100mi avg actual distance. Click a city to see WO-level breakdown. Click any column header to sort.
| State | City | Zip | WOs | Avg Actual Dist | Closest Tech Dist (Min) | Avg Closest Dist | Unique Techs Sent | Flew | Avoidable Cost | Actual Expense | Est. Annual Cost | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Moscow | 83843 | 3 | 1636.5 mi | 781.4 mi | 781.4 mi | 1 | — | $1,719 | $1,316 | $6,579 | Critical |
| TX | ROUND ROCK | 78681 | 5 | 1486.7 mi | 138.7 mi | 138.7 mi | 1 | — | $4,516 | — | $9,961 | Critical |
| TX | AUSTIN | 78738 | 18 | 1343.3 mi | 70.1 mi | 133.6 mi | 3 | — | $14,589 | $340 | $32,400 | Critical |
| TX | LUBBOCK | 79415 | 17 | 1277.6 mi | 270.4 mi | 272.1 mi | 1 | — | $11,453 | — | $29,104 | Critical |
| CO | Golden | 80401 | 3 | 1182.5 mi | 8.7 mi | 14.5 mi | 2 | — | $2,348 | — | $4,754 | Critical |
| CO | Pueblo | 81006 | 4 | 1170.1 mi | 32 mi | 79.6 mi | 3 | — | $2,923 | $59 | $6,272 | Critical |
| NY | UTICA | 13502 | 4 | 1138.5 mi | 27.9 mi | 27.9 mi | 2 | — | $2,976 | — | $6,102 | Critical |
| VA | Midlothian | 23113 | 74 | 1122.7 mi | 0 mi | 6.8 mi | 6 | — | $55,327 | $434 | $111,327 | Critical |
| KS | LAWRENCE | 66044 | 3 | 1104.2 mi | 276.7 mi | 276.7 mi | 1 | — | $1,664 | — | $4,439 | Critical |
| WI | Wauwatosa | 53226 | 10 | 1093.8 mi | 16.5 mi | 16.5 mi | 1 | — | $7,218 | — | $14,657 | Critical |
| TX | DALLAS | 75204 | 22 | 1087.5 mi | 19.6 mi | 32.1 mi | 5 | — | $15,556 | $147 | $32,060 | Critical |
| FL | PLANTATION | 33324 | 7 | 1063.1 mi | 8.9 mi | 9 mi | 1 | — | $4,944 | $83 | $9,972 | Critical |
| TX | IRVING | 75061 | 3 | 1055.7 mi | 40.2 mi | 40.2 mi | 1 | — | $2,041 | — | $4,244 | Critical |
| WI | Madison | 53713-2300 | 3 | 1043 mi | 48.1 mi | 118.2 mi | 2 | — | $1,859 | — | $4,193 | Critical |
| FL | MANGONIA PARK | 33407 | 4 | 1017.7 mi | 37.3 mi | 37.3 mi | 1 | — | $2,628 | $11 | $5,455 | Critical |
| TX | PLANO | 75075 | 3 | 962.4 mi | 33.9 mi | 34 mi | 2 | — | $1,866 | — | $3,869 | Critical |
| FL | NAPLES | 34109 | 5 | 919.8 mi | 93.1 mi | 93.6 mi | 2 | — | $2,768 | — | $6,163 | Critical |
| FL | BROOKSVILLE | 34601 | 10 | 878 mi | 41.8 mi | 42.3 mi | 2 | ✈ 1 /9 | $5,599 | $1,903 | $11,765 | Critical |
| CO | Colorado Springs | 80906 | 6 | 833 mi | 8.4 mi | 24.5 mi | 3 | — | $3,250 | $145 | $6,697 | Critical |
| OH | Brunswick | 44212 | 4 | 760.9 mi | 21.5 mi | 21.9 mi | 2 | — | $1,981 | — | $4,078 | Critical |
| UT | Sandy | 84070 | 3 | 727.8 mi | 4.3 mi | 125.3 mi | 2 | — | $1,211 | $3,863 | $2,926 | Critical |
| TX | FORT WORTH | 76104 | 7 | 713.8 mi | 61.1 mi | 61.5 mi | 2 | — | $3,059 | — | $6,695 | Critical |
| CO | Aurora | 80012 | 4 | 697.6 mi | 0.7 mi | 18 mi | 2 | ✈ 1 /3 | $1,821 | $520 | $3,739 | Critical |
| IL | Kankakee | 60901 | 3 | 677 mi | 225.8 mi | 225.8 mi | 1 | — | $907 | $308 | $2,722 | Critical |
| IL | SOUTH HOLLAND | 60473 | 4 | 666.9 mi | 233.6 mi | 233.6 mi | 1 | — | $1,161 | — | $3,575 | Critical |
| TX | Burnet | 78611 | 3 | 656.4 mi | 22.9 mi | 88.9 mi | 3 | — | $1,141 | — | $2,639 | Critical |
| MI | Adrian | 49221 | 10 | 653.6 mi | 41.5 mi | 41.5 mi | 1 | — | $4,101 | $30 | $8,758 | Critical |
| MA | Hanover | 02339 | 4 | 648.4 mi | 9.8 mi | 17.9 mi | 2 | — | $1,690 | $550 | $3,475 | Critical |
| FL | WEST PALM BEACH | 33407 | 12 | 632.1 mi | 37.1 mi | 37.3 mi | 2 | — | $4,782 | — | $10,164 | Critical |
| TX | El Paso | 79912 | 8 | 632 mi | 225.3 mi | 239.4 mi | 2 | ✈ 1 /7 | $2,104 | $3,643 | $6,775 | Critical |
| WY | Cheyenne | 82009 | 4 | 622.5 mi | 71.1 mi | 99.7 mi | 3 | ✈ 2 /2 | $1,401 | $8,280 | $3,337 | Critical |
| FL | FORT PIERCE | 34950 | 15 | 620.3 mi | 81.7 mi | 81.7 mi | 2 | — | $5,414 | $25 | $12,468 | Critical |
| VA | Galax | 24333 | 8 | 616 mi | 47.3 mi | 47.3 mi | 2 | — | $3,049 | — | $6,604 | Critical |
| FL | Panama City | 32405 | 4 | 605.5 mi | 79.5 mi | 80.5 mi | 3 | ✈ 1 /3 | $1,407 | $8,045 | $3,245 | Critical |
| FL | LAKELAND | 33805 | 11 | 604.6 mi | 24 mi | 33.6 mi | 4 | — | $4,208 | $996 | $8,912 | Critical |
| AZ | Coolidge | 85128 | 4 | 592.4 mi | 0 mi | 0 mi | 1 | ✈ 2 /2 | $1,588 | $1,673 | $3,175 | Critical |
| VA | Wytheville | 24382 | 10 | 587 mi | 67.4 mi | 67.4 mi | 2 | — | $3,481 | — | $7,866 | Critical |
| WA | Tacoma | 98493 | 13 | 572.6 mi | 7.9 mi | 18.6 mi | 3 | ✈ 4 /9 | $4,825 | $18,885 | $9,975 | Critical |
| NH | Manchester | 03104 | 3 | 525.5 mi | 8 mi | 36.1 mi | 3 | — | $984 | $1,866 | $2,113 | Critical |
| IL | Maywood | 60153 | 3 | 518 mi | 239.4 mi | 239.4 mi | 2 | — | $560 | $33 | $2,082 | Critical |
| IL | CHICAGO | 60613 | 4 | 515.2 mi | 124 mi | 125.4 mi | 3 | — | $1,045 | $449 | $2,761 | Critical |
| PA | LEESPORT | 19533 | 10 | 511.6 mi | 77.8 mi | 77.8 mi | 1 | ✈ 2 /8 | $2,906 | $3,619 | $6,855 | Critical |
| NY | Middletown | 10940 | 7 | 505.4 mi | 41.1 mi | 43.2 mi | 5 | — | $2,167 | $592 | $4,741 | Critical |
| OK | Owasso | 74055 | 3 | 504.8 mi | 120 mi | 120 mi | 2 | — | $773 | $200 | $2,029 | Critical |
| PA | Fort Washington | 19034 | 3 | 498.5 mi | 14.8 mi | 19.1 mi | 3 | — | $963 | $17 | $2,004 | High |
| NY | Mount Kisco | 10549-3423 | 10 | 477.6 mi | 19.8 mi | 26.6 mi | 4 | — | $3,021 | $672 | $6,400 | High |
| PA | Doylestown | 18901 | 3 | 471.3 mi | 32.9 mi | 32.9 mi | 3 | — | $881 | $14 | $1,895 | High |
| MI | KALAMAZOO | 49008 | 4 | 468.5 mi | 107 mi | 107.8 mi | 2 | — | $967 | $194 | $2,511 | High |
| MA | WORCESTER | 01605 | 7 | 466.9 mi | 32.7 mi | 34 mi | 3 | — | $2,030 | — | $4,380 | High |
| FL | Palm Bay | 32907 | 5 | 464.2 mi | 0 mi | 12.8 mi | 4 | — | $1,512 | $165 | $3,110 | High |
10 work orders · 6,536 total miles · 6,121 excess miles ($4,101)
| WO # | Customer | Vertical | Type | Priority | Date | Assigned Tech | Actual Dist | Closest Tech | Closest Dist | Travel | Excess | Avoidable Cost | Actual Expense | Coordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-01326341 | Lab/Power | Repair | PC | Dec 12, 2025 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe | |
| WO-01328461 | Lab/Power | Repair | PC | Dec 31, 2025 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | $30 | Tami Dawe | |
| WO-01328493 | Lab/Power | Repair | PC | Dec 31, 2025 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe | |
| WO-01328494 | Lab/Power | Repair | PC | Dec 31, 2025 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe | |
| WO-01328495 | Lab/Power | Repair | PC | Dec 31, 2025 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe | |
| WO-01328496 | Lab/Power | Repair | PC | Dec 31, 2025 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe | |
| WO-01340400 | Lab/Power | Repair | PC | Jan 28, 2026 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe | |
| WO-01340396 | Lab/Power | Repair | PC | Jan 28, 2026 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe | |
| WO-01340408 | Lab/Power | Repair | PC | Jan 28, 2026 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe | |
| WO-01340403 | Lab/Power | Repair | PC | Jan 28, 2026 | VPD Bench | 653.6 mi | Shirley Braatz | 41.5 mi | Drove | 612.1 mi | $410 | — | Tami Dawe |