Operational command dashboard — monitor tail risk, prevent spikes, identify intervention targets
| Stage | Total | 15–30d | 31–60d | 60+d |
|---|---|---|---|---|
| Coordinators | 307 | 91 | 31 | 54 |
| Material Management | 231 | 47 | 37 | 29 |
| Holding | 106 | 17 | 34 | 5 |
| Billing | 96 | 22 | 23 | 10 |
| Field Work | 27 | 4 | 1 | 11 |
| Dispatch | 14 | 2 | 4 | 1 |
| WO # | Stage | Age (d) | Mat Mgmt | Sched | Field | Parts | Risk | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-01202182 | Billing | 344.2 | 1.0 | 20.4 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01206146 | Billing | 337.0 | 5.9 | 331.0 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01226042 | Material Management | 299.0 | 299.0 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01235796 | Billing | 271.2 | 0.0 | 268.3 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01277097 | Coordinators | 188.3 | 16.7 | 171.5 | 0.1 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01286602 | Coordinators | 164.4 | 105.0 | 58.2 | 1.3 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01292771 | Material Management | 156.3 | 129.1 | 16.8 | 10.5 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01293051 | Billing | 151.0 | 17.0 | 127.3 | 3.9 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01293217 | Coordinators | 150.0 | 2.0 | 148.0 | 0.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01293223 | Coordinators | 150.0 | 2.0 | 148.0 | 0.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01296129 | Material Management | 139.4 | 118.2 | 3.0 | 17.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01297486 | Coordinators | 134.9 | 0.1 | 130.8 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01297955 | Field Work | 134.6 | 4.0 | 23.6 | 107.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01297968 | Field Work | 134.5 | 3.9 | 23.6 | 107.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01297971 | Field Work | 134.4 | 3.8 | 23.6 | 107.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01297984 | Field Work | 133.4 | 6.2 | 19.7 | 107.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298638 | Coordinators | 131.7 | 30.0 | 100.6 | 1.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01298314 | Field Work | 131.2 | 17.0 | 7.2 | 107.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298326 | Coordinators | 129.9 | 3.0 | 126.9 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298343 | Coordinators | 129.9 | 3.0 | 126.9 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298337 | Coordinators | 129.9 | 3.0 | 126.9 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298338 | Coordinators | 129.9 | 3.0 | 126.9 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298340 | Coordinators | 129.8 | 3.0 | 126.8 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298354 | Coordinators | 129.8 | 3.0 | 126.8 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298372 | Coordinators | 129.8 | 3.0 | 126.8 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298360 | Coordinators | 129.8 | 3.0 | 126.8 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01301002 | Coordinators | 123.9 | 92.3 | 31.6 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01298454 | Material Management | 120.6 | 114.8 | 1.6 | 4.2 | 3 order(s) | Extreme | |
| WO-01304921 | Coordinators | 115.4 | 47.9 | 64.7 | 0.8 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01300152 | Coordinators | 114.8 | 7.9 | 106.8 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01300149 | Coordinators | 114.2 | 26.9 | 87.2 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01304918 | Field Work | 114.1 | 49.5 | 43.2 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01304920 | Field Work | 114.1 | 49.5 | 43.2 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01304321 | Material Management | 113.0 | 113.0 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01304969 | Material Management | 110.7 | 110.7 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01305458 | Coordinators | 109.2 | 107.0 | 2.1 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01306946 | Coordinators | 108.0 | 9.4 | 97.6 | 0.9 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01305947 | Billing | 107.8 | 73.3 | 29.0 | 0.8 | 4 order(s) | Extreme | |
| WO-01301037 | Material Management | 101.4 | 101.4 | 0.0 | 0.0 | 4 order(s) | Extreme | |
| WO-01307780 | Material Management | 100.5 | 93.2 | 5.4 | 0.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01307619 | Material Management | 99.6 | 82.0 | 17.6 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01304200 | Field Work | 99.0 | 22.0 | 1.6 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01307720 | Material Management | 98.6 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01308237 | Dispatch | 98.2 | 94.0 | 3.4 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01306604 | Billing | 96.9 | 86.0 | 9.6 | 0.8 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01308751 | Coordinators | 96.6 | 18.0 | 77.6 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01310455 | Field Work | 96.4 | 18.8 | 72.1 | 5.1 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01308239 | Coordinators | 96.4 | 94.0 | 2.4 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01308488 | Material Management | 95.4 | 87.3 | 8.1 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01309284 | Coordinators | 92.9 | 70.8 | 22.1 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01310535 | Coordinators | 92.3 | 43.8 | 47.9 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01309966 | Material Management | 90.8 | 66.0 | 24.7 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01310517 | Coordinators | 89.7 | 21.2 | 68.4 | 0.1 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01310518 | Coordinators | 89.6 | 21.2 | 68.4 | 0.1 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01313608 | Coordinators | 88.8 | 28.3 | 36.0 | 10.5 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01310960 | Coordinators | 88.4 | 35.5 | 52.9 | 0.0 | 3 order(s) | Extreme | |
| WO-01304624 | Coordinators | 87.0 | 80.0 | 7.0 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01311449 | Material Management | 86.6 | 49.7 | 20.9 | 0.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01311417 | Coordinators | 86.5 | 51.7 | 9.6 | 0.1 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01307565 | Material Management | 86.0 | 14.6 | 69.4 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01311440 | Coordinators | 84.9 | 78.0 | 6.7 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01312368 | Material Management | 83.7 | 34.9 | 43.8 | 5.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01311628 | Holding | 83.6 | 46.9 | 25.9 | 2.2 | 4 order(s) | Extreme | |
| WO-01306600 | Coordinators | 82.9 | 28.0 | 27.2 | 0.0 | 3 order(s) | Extreme | |
| WO-01311937 | Coordinators | 82.0 | 16.0 | 66.1 | 0.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01312593 | Material Management | 81.9 | 54.6 | 20.0 | 1.3 | 3 order(s) | Extreme | |
| WO-01312103 | Coordinators | 81.5 | 56.0 | 25.5 | 0.0 | 2 order(s) | Extreme | |
| WO-01312035 | Coordinators | 81.4 | 42.1 | 39.3 | 0.1 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01312019 | Material Management | 81.0 | 74.0 | 6.9 | 0.1 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01312196 | Coordinators | 80.2 | 51.4 | 28.7 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01313093 | Coordinators | 79.5 | 56.0 | 23.5 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01313588 | Coordinators | 76.6 | 69.0 | 7.5 | 0.0 | 1 order(s) | Extreme | |
| WO-01313617 | Coordinators | 75.0 | 51.0 | 24.0 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315415 | Coordinators | 74.5 | 28.8 | 45.8 | 0.0 | 2 order(s) | Critical | |
| WO-01310769 | Holding | 73.4 | 3.0 | 70.4 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01313685 | Billing | 73.0 | 60.0 | 9.6 | 0.3 | 2 order(s) | Critical | |
| WO-01315410 | Coordinators | 72.9 | 30.3 | 42.1 | 0.1 | 3 order(s) | Critical | |
| WO-01316639 | Billing | 71.6 | 37.5 | 26.2 | 6.6 | 4 order(s) | Critical | |
| WO-01315146 | Coordinators | 71.1 | 67.8 | 3.3 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01314846 | Holding | 70.2 | 42.8 | 27.0 | 0.4 | 2 order(s) | Critical | |
| WO-01315577 | Coordinators | 70.1 | 65.0 | 3.3 | 0.0 | 2 order(s) | Critical | |
| WO-01315335 | Coordinators | 70.1 | 28.3 | 41.8 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315232 | Coordinators | 69.6 | 67.3 | 2.3 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315574 | Coordinators | 69.5 | 15.8 | 53.7 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315575 | Coordinators | 69.1 | 7.8 | 61.3 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01316493 | Coordinators | 68.5 | 11.0 | 55.8 | 1.8 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315425 | Material Management | 68.5 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315426 | Material Management | 68.5 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315428 | Material Management | 68.5 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315430 | Material Management | 68.5 | 68.4 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01311919 | Coordinators | 68.1 | 23.9 | 39.2 | 0.0 | 2 order(s) | Critical | |
| WO-01316918 | Field Work | 67.6 | 1.5 | 35.9 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01316461 | Material Management | 67.5 | 44.0 | 6.9 | 0.4 | 3 order(s) | Critical | |
| WO-01316208 | Coordinators | 67.5 | 63.9 | 3.6 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315631 | Material Management | 67.4 | 67.1 | 0.4 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01315644 | Material Management | 67.4 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01316580 | Coordinators | 66.8 | 16.0 | 10.6 | 0.0 | 1 order(s) | Critical | |
| WO-01311601 | Holding | 66.6 | 57.0 | 9.6 | 0.0 | 2 order(s) | Critical | |
| WO-01196241 | Holding | 66.4 | 4.0 | 62.4 | 0.0 | 2 order(s) | Critical | |
| WO-01316459 | Coordinators | 66.1 | 59.0 | 7.1 | 0.0 | 1 order(s) | Critical |
Threshold: >50.9 days · 615 tail cases
Box = P25–P75 (IQR) | Line = median | ◯ = mean | Whiskers = min–max (capped at 1.5×IQR)
Adjust sliders to see projected impact on P75 and P90. Based on linear projection from current data.