Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Ranked by total avoidable cost across five dimensions. Focus on the top items in each category for the highest ROI improvements.
Which service verticals generate the most excess travel? Clinical Education stands out with very high per-WO excess.
| # | Vertical | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCO | 583 | $80,967 | 37.8% | 207.3 mi | 234 | ✈ 2 | $34,906 | 40 |
| 2 | Bed Services | 488 | $61,810 | 28.9% | 189.0 mi | 159 | ✈ 1 | $6,663 | 21 |
| 3 | Project | 305 | $30,864 | 14.4% | 151.0 mi | 129 | — | $943 | 6 |
| 4 | Lab/Power | 212 | $21,630 | 10.1% | 152.3 mi | 81 | ✈ 1 | $2,732 | 16 |
| 5 | Healthcare Provider | 321 | $9,071 | 4.2% | 42.2 mi | 60 | ✈ 3 | $31,419 | 65 |
| 6 | Kiosk | 273 | $6,969 | 3.3% | 38.1 mi | 32 | — | $2,418 | 35 |
| 7 | EMS | 97 | $1,331 | 0.6% | 20.5 mi | 14 | — | $6,172 | 22 |
| 8 | Training/Other | 10 | $929 | 0.4% | 138.6 mi | 2 | — | — | 8 |
| 9 | Animal Health | 9 | $645 | 0.3% | 106.9 mi | 5 | — | $754 | 8 |
States with the highest total avoidable travel cost.
| # | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA | 349 | $56,665 | 242.3 mi | ✈ 1 | |
| 2 | TX | 153 | $53,672 | 523.6 mi | — | |
| 3 | FL | 408 | $39,033 | 142.8 mi | ✈ 1 | |
| 4 | NM | 71 | $16,974 | 356.8 mi | — | |
| 5 | SC | 61 | $4,945 | 121.0 mi | — | |
| 6 | KS | 22 | $4,469 | 303.2 mi | ✈ 1 | |
| 7 | MA | 140 | $3,620 | 38.6 mi | — | |
| 8 | NY | 113 | $3,162 | 41.8 mi | ✈ 1 | |
| 9 | CA | 67 | $2,693 | 60.0 mi | ✈ 1 | |
| 10 | PA | 125 | $2,598 | 31.0 mi | — | |
| 11 | IN | 41 | $2,485 | 90.5 mi | ✈ 1 | |
| 12 | MI | 41 | $2,194 | 79.8 mi | — | |
| 13 | WI | 3 | $2,165 | 1,077.3 mi | — | |
| 14 | OH | 114 | $2,149 | 28.1 mi | — | |
| 15 | IL | 9 | $2,127 | 352.7 mi | — | |
| 16 | OK | 9 | $1,646 | 272.9 mi | — | |
| 17 | TN | 52 | $1,639 | 47.1 mi | — | |
| 18 | CO | 5 | $1,554 | 463.8 mi | — | |
| 19 | AL | 20 | $1,506 | 112.4 mi | — | |
| 20 | MD | 47 | $1,402 | 44.5 mi | — |
Top cities by total avoidable cost. These are your biggest geographic hotspots.
| # | City | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midlothian | VA | 30 | $29,707 | 1,478.0 mi | — | |
| 2 | Albuquerque | NM | 71 | $16,974 | 356.8 mi | — | |
| 3 | DALLAS | TX | 21 | $15,556 | 1,105.6 mi | — | |
| 4 | Orlando | FL | 183 | $14,890 | 121.4 mi | — | |
| 5 | AUSTIN | TX | 16 | $14,589 | 1,360.9 mi | — | |
| 6 | Altamonte Springs | FL | 86 | $12,023 | 208.7 mi | — | |
| 7 | LUBBOCK | TX | 17 | $11,453 | 1,005.6 mi | — | |
| 8 | Richmond | VA | 112 | $9,385 | 125.1 mi | — | |
| 9 | ROUND ROCK | TX | 5 | $4,516 | 1,348.0 mi | — | |
| 10 | Wytheville | VA | 8 | $3,109 | 580.1 mi | — | |
| 11 | Galax | VA | 7 | $2,845 | 606.7 mi | — | |
| 12 | NAPLES | FL | 5 | $2,768 | 826.1 mi | — | |
| 13 | Charleston | SC | 35 | $2,687 | 114.6 mi | — | |
| 14 | Portsmouth | VA | 15 | $2,614 | 260.1 mi | — | |
| 15 | Wauwatosa | WI | 3 | $2,165 | 1,077.3 mi | — | |
| 16 | Apopka | FL | 21 | $2,076 | 147.5 mi | — | |
| 17 | IRVING | TX | 3 | $2,041 | 1,015.5 mi | — | |
| 18 | WORCESTER | MA | 4 | $2,030 | 757.6 mi | — | |
| 19 | PLANO | TX | 3 | $1,866 | 928.4 mi | — | |
| 20 | LAWRENCE | KS | 3 | $1,664 | 827.5 mi | — | |
| 21 | Petersburg | VA | 40 | $1,612 | 60.1 mi | ✈ 1 | |
| 22 | Winter Park | FL | 10 | $1,480 | 220.9 mi | — | |
| 23 | Merchanicsville | VA | 53 | $1,460 | 41.1 mi | — | |
| 24 | AUBURN | NY | 7 | $1,445 | 308.2 mi | — | |
| 25 | Newport News | VA | 14 | $1,368 | 145.9 mi | — |
Coordinators whose dispatching decisions result in the most excess travel. High avg excess suggests systematic over-dispatching; high WO count with moderate excess suggests volume-driven impact.
| # | Coordinator | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Hill | 261 | $54,559 | 312.0 mi | 99 | — | $2,448 | 24 | |
| 2 | Ashley Luman | 254 | $21,942 | 128.9 mi | 96 | — | $52 | 7 | |
| 3 | Kaitlyn Kelch | 144 | $21,605 | 223.9 mi | 86 | — | $6,927 | 15 | |
| 4 | Megan Klose | 41 | $14,818 | 539.4 mi | 25 | — | — | 6 | |
| 5 | Rebecca Arnold | 29 | $8,934 | 459.8 mi | 16 | — | $205 | 8 | |
| 6 | Melissa Owens | 173 | $8,359 | 72.1 mi | 53 | ✈ 1 | $10,684 | 18 | |
| 7 | Fady Messak | 18 | $6,949 | 576.2 mi | 15 | — | $14 | 4 | |
| 8 | Abby Jinerson | 166 | $6,815 | 61.3 mi | 53 | ✈ 1 | $8,140 | 25 | |
| 9 | Mandy Newman | 38 | $5,650 | 221.9 mi | 22 | ✈ 1 | $4,387 | 12 | |
| 10 | Michael Burris | 64 | $4,973 | 116.0 mi | 10 | ✈ 1 | $6,098 | 11 | |
| 11 | Angela Roosa | 41 | $3,613 | 131.5 mi | 25 | — | $481 | 6 | |
| 12 | Kim Pearson | 80 | $3,404 | 63.5 mi | 3 | — | — | 3 | |
| 13 | Jennifer Johnson | 8 | $3,359 | 626.6 mi | 8 | — | — | 3 | |
| 14 | Charles Ramen | 210 | $1,968 | 14.0 mi | 18 | ✈ 1 | $3,941 | 13 | |
| 15 | Rhea Berry | 64 | $1,934 | 45.1 mi | 8 | — | — | 12 | |
| 16 | Kourtney Smith | 134 | $1,746 | 19.5 mi | 14 | — | $5,198 | 16 | |
| 17 | Scott Berry | 5 | $1,434 | 428.2 mi | 5 | — | — | 1 | |
| 18 | Tami Dawe | 21 | $728 | 51.8 mi | 1 | — | — | 1 | |
| 19 | Stephanie Ramen | 5 | $600 | 179.0 mi | 2 | — | — | 4 | |
| 20 | Rich Fosbury | 10 | $586 | 87.5 mi | 9 | — | $688 | 4 |
Techs who consistently travel far beyond the closest available option. High states-served count may indicate a roaming/national tech; high avg excess with few states suggests a misplaced home base.
| # | Technician | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Actual Dist | Avg Excess | Outliers | Flew | States | Actual Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Lemos | 25 | $27,073 | 1,624 mi | 1,616.3 mi | 22 | — | 2 | $100 | |
| 2 | Konstantin Barskiy | 43 | $26,771 | 946 mi | 929.2 mi | 43 | — | 1 | $615 | |
| 3 | Philmon Mehari | 33 | $20,252 | 1,015 mi | 916.0 mi | 25 | — | 6 | $1,691 | |
| 4 | Ben Heinz | 72 | $16,974 | 357 mi | 351.9 mi | 71 | — | 2 | — | |
| 5 | Eric Mancerella | 32 | $14,970 | 856 mi | 698.2 mi | 22 | — | 2 | — | |
| 6 | Davon Cox | 20 | $14,447 | 1,115 mi | 1,078.1 mi | 18 | — | 3 | — | |
| 7 | Side Kick Technician | 43 | $10,902 | 386 mi | 378.4 mi | 43 | — | 1 | $1,840 | |
| 8 | Fady Messak | 43 | $8,951 | 396 mi | 310.7 mi | 34 | ✈ 1 | 15 | $3,256 | |
| 9 | Christopher Carroll | 23 | $7,144 | 515 mi | 463.6 mi | 17 | ✈ 1 | 3 | $5,052 | |
| 10 | Yves Dessin | 17 | $5,658 | 510 mi | 496.7 mi | 17 | ✈ 1 | 2 | $3,475 | |
| 11 | Raymond Ebanks | 53 | $5,542 | 166 mi | 156.1 mi | 50 | — | 1 | $251 | |
| 12 | Bennet O Dartey | 22 | $3,254 | 436 mi | 220.7 mi | 22 | ✈ 1 | 3 | $7,293 | |
| 13 | Jared Heisler | 12 | $3,176 | 459 mi | 395.0 mi | 10 | — | 3 | — | |
| 14 | Fady Khouzam | 12 | $3,051 | 422 mi | 379.4 mi | 8 | — | 6 | $1,407 | |
| 15 | Kevin Cogdill | 19 | $2,768 | 232 mi | 217.5 mi | 19 | — | 1 | — | |
| 16 | Rozier Cole | 16 | $2,462 | 283 mi | 229.7 mi | 14 | — | 3 | $230 | |
| 17 | Andrew Przybyla | 6 | $2,321 | 616 mi | 577.3 mi | 3 | — | 3 | — | |
| 18 | Luis Iser | 14 | $1,654 | 188 mi | 176.3 mi | 11 | — | 1 | $25 | |
| 19 | Horace Barnes | 34 | $1,532 | 73 mi | 67.2 mi | 34 | — | 1 | — | |
| 20 | Kenneth Lancara | 33 | $1,460 | 99 mi | 66.0 mi | 5 | — | 5 | — |