Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Ranked by total avoidable cost across five dimensions. Focus on the top items in each category for the highest ROI improvements.
Which service verticals generate the most excess travel? Clinical Education stands out with very high per-WO excess.
| # | Vertical | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Healthcare Provider | 2,842 | $114,307 | 100% | 60.0 mi | 659 | ✈ 30 | $653,199 | 76 |
States with the highest total avoidable travel cost.
| # | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL | 93 | $15,093 | 242.2 mi | ✈ 1 | |
| 2 | NY | 308 | $13,989 | 67.8 mi | ✈ 4 | |
| 3 | MA | 191 | $11,436 | 89.4 mi | ✈ 4 | |
| 4 | FL | 266 | $10,364 | 58.1 mi | ✈ 2 | |
| 5 | CO | 23 | $8,677 | 563.0 mi | ✈ 4 | |
| 6 | TX | 292 | $7,714 | 39.4 mi | ✈ 1 | |
| 7 | NH | 12 | $4,905 | 610.1 mi | — | |
| 8 | CA | 228 | $4,834 | 31.6 mi | ✈ 2 | |
| 9 | OH | 111 | $3,975 | 53.5 mi | ✈ 3 | |
| 10 | OR | 46 | $3,316 | 107.6 mi | ✈ 1 | |
| 11 | CT | 102 | $3,146 | 46.0 mi | — | |
| 12 | MI | 66 | $2,291 | 51.8 mi | — | |
| 13 | PA | 152 | $2,278 | 22.4 mi | — | |
| 14 | NC | 108 | $2,228 | 30.8 mi | — | |
| 15 | VA | 30 | $1,907 | 94.9 mi | — | |
| 16 | GA | 118 | $1,684 | 21.3 mi | ✈ 1 | |
| 17 | RI | 29 | $1,384 | 71.2 mi | ✈ 1 | |
| 18 | KS | 29 | $1,363 | 70.2 mi | — | |
| 19 | AZ | 61 | $1,235 | 30.2 mi | — | |
| 20 | IN | 49 | $1,191 | 36.3 mi | — |
Top cities by total avoidable cost. These are your biggest geographic hotspots.
| # | City | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronx | NY | 12 | $3,287 | 408.9 mi | ✈ 3 | |
| 2 | UTICA | NY | 4 | $2,976 | 1,110.5 mi | — | |
| 3 | Portland | OR | 18 | $2,323 | 192.6 mi | — | |
| 4 | El Paso | TX | 8 | $2,104 | 392.7 mi | ✈ 1 | |
| 5 | Wilmington | OH | 3 | $2,081 | 1,035.3 mi | ✈ 3 | |
| 6 | Denver | CO | 7 | $1,982 | 422.5 mi | ✈ 1 | |
| 7 | Nashua | NH | 4 | $1,911 | 713.1 mi | — | |
| 8 | Chicago | IL | 27 | $1,871 | 103.5 mi | — | |
| 9 | Modesto | CA | 11 | $1,621 | 219.9 mi | ✈ 1 | |
| 10 | AUBURN | NY | 17 | $1,607 | 141.1 mi | — | |
| 11 | Colorado Springs | CO | 4 | $1,453 | 542.1 mi | — | |
| 12 | Los Angeles | CA | 19 | $1,317 | 103.5 mi | — | |
| 13 | Tampa | FL | 20 | $1,169 | 87.3 mi | — | |
| 14 | Peabody | MA | 7 | $1,096 | 233.8 mi | — | |
| 15 | Norwell | MA | 7 | $1,070 | 228.1 mi | ✈ 1 | |
| 16 | CHICAGO | IL | 4 | $1,045 | 389.7 mi | — | |
| 17 | Bellerose | NY | 4 | $1,025 | 382.6 mi | — | |
| 18 | Oswego | NY | 10 | $990 | 147.7 mi | — | |
| 19 | Leawood | KS | 6 | $936 | 232.8 mi | — | |
| 20 | Miami | FL | 13 | $917 | 105.2 mi | ✈ 1 | |
| 21 | Jacksonville | FL | 12 | $812 | 101.0 mi | — | |
| 22 | Boston | MA | 17 | $746 | 65.5 mi | ✈ 1 | |
| 23 | Hialeah | FL | 3 | $703 | 349.7 mi | — | |
| 24 | Milford | MA | 4 | $630 | 234.9 mi | — | |
| 25 | Woonsocket | RI | 3 | $619 | 307.9 mi | — |
Coordinators whose dispatching decisions result in the most excess travel. High avg excess suggests systematic over-dispatching; high WO count with moderate excess suggests volume-driven impact.
| # | Coordinator | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kourtney Smith | 653 | $27,401 | 62.6 mi | 149 | ✈ 7 | $113,107 | 18 | |
| 2 | Kaitlyn Kelch | 491 | $22,988 | 69.9 mi | 103 | ✈ 5 | $116,276 | 16 | |
| 3 | Charles Ramen | 311 | $18,674 | 89.6 mi | 112 | ✈ 3 | $76,121 | 13 | |
| 4 | Abby Jinerson | 406 | $12,571 | 46.2 mi | 124 | ✈ 3 | $86,845 | 18 | |
| 5 | Michael Burris | 379 | $11,826 | 46.6 mi | 46 | ✈ 5 | $109,605 | 11 | |
| 6 | Melissa Owens | 423 | $10,663 | 37.6 mi | 90 | ✈ 4 | $99,368 | 16 | |
| 7 | Scott Berry | 6 | $1,519 | 377.8 mi | 6 | — | $300 | 2 | |
| 8 | Rhea Berry | 95 | $1,388 | 21.8 mi | 5 | — | $17,817 | 31 | |
| 9 | Laura Hill | 20 | $648 | 48.3 mi | 7 | ✈ 1 | $8,373 | 16 | |
| 10 | Mozammel Sajib | 5 | $198 | 59.2 mi | 4 | — | $18 | 1 |
Techs who consistently travel far beyond the closest available option. High states-served count may indicate a roaming/national tech; high avg excess with few states suggests a misplaced home base.
| # | Technician | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Actual Dist | Avg Excess | Outliers | Flew | States | Actual Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Przybyla | 48 | $14,252 | 490 mi | 443.1 mi | 28 | ✈ 2 | 4 | $13,805 | |
| 2 | James Duff | 39 | $11,543 | 467 mi | 441.8 mi | 22 | ✈ 4 | 6 | $12,962 | |
| 3 | Tyler Bollman | 45 | $5,723 | 234 mi | 189.8 mi | 7 | ✈ 1 | 5 | $14,928 | |
| 4 | Megan Allen | 5 | $4,772 | 1,450 mi | 1,424.5 mi | 5 | — | 3 | — | |
| 5 | Jason Cunningham | 36 | $4,103 | 211 mi | 170.1 mi | 22 | ✈ 1 | 4 | $8,364 | |
| 6 | Omar Serrano | 112 | $3,481 | 66 mi | 46.4 mi | 13 | ✈ 2 | 2 | $33,355 | |
| 7 | Philip Krogstad | 91 | $3,395 | 72 mi | 55.7 mi | 8 | ✈ 1 | 3 | $23,096 | |
| 8 | Anthony Wright | 88 | $3,203 | 84 mi | 54.3 mi | 38 | — | 1 | $12,529 | |
| 9 | Arturo Diaz | 58 | $3,047 | 118 mi | 78.4 mi | 13 | ✈ 1 | 2 | $8,440 | |
| 10 | Jon Kuehl | 66 | $3,038 | 133 mi | 68.7 mi | 30 | ✈ 1 | 7 | $19,133 | |
| 11 | Christopher Carroll | 12 | $2,933 | 390 mi | 364.9 mi | 6 | ✈ 3 | 4 | $14,225 | |
| 12 | Christopher Morning | 83 | $2,661 | 80 mi | 47.8 mi | 27 | — | 3 | $12,882 | |
| 13 | Mike Huffman | 44 | $2,537 | 161 mi | 86.1 mi | 22 | — | 4 | $17,282 | |
| 14 | Mohamed Shareed | 94 | $2,484 | 58 mi | 39.4 mi | 37 | ✈ 1 | 4 | $13,574 | |
| 15 | Scott A Berry | 8 | $2,322 | 454 mi | 433.3 mi | 8 | — | 1 | — | |
| 16 | Michael Russell | 53 | $2,064 | 72 mi | 58.1 mi | 11 | ✈ 2 | 5 | $10,306 | |
| 17 | Tim Holman | 89 | $1,939 | 55 mi | 32.5 mi | 4 | — | 3 | $24,474 | |
| 18 | David Cavaco | 100 | $1,938 | 42 mi | 28.9 mi | 7 | ✈ 1 | 5 | $11,616 | |
| 19 | Vincent Nyathi | 68 | $1,788 | 66 mi | 39.2 mi | 20 | — | 4 | $11,198 | |
| 20 | Eric Colon | 55 | $1,755 | 93 mi | 47.6 mi | 28 | — | 3 | $13,646 |