Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Ranked by total avoidable cost across five dimensions. Focus on the top items in each category for the highest ROI improvements.
Which service verticals generate the most excess travel? Clinical Education stands out with very high per-WO excess.
| # | Vertical | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCO | 3,772 | $264,688 | 28.3% | 104.7 mi | 1,052 | ✈ 26 | $596,415 | 45 |
| 2 | Bed Services | 2,621 | $228,605 | 24.5% | 130.2 mi | 891 | ✈ 12 | $68,803 | 32 |
| 3 | Project | 1,351 | $149,307 | 16% | 164.9 mi | 694 | ✈ 2 | $19,824 | 11 |
| 4 | Healthcare Provider | 2,842 | $114,307 | 12.2% | 60.0 mi | 659 | ✈ 30 | $653,199 | 76 |
| 5 | Lab/Power | 1,129 | $74,408 | 8% | 98.4 mi | 237 | ✈ 18 | $47,540 | 26 |
| 6 | Kiosk | 1,553 | $48,131 | 5.1% | 46.3 mi | 231 | ✈ 1 | $85,390 | 59 |
| 7 | EMS | 1,025 | $44,825 | 4.8% | 65.3 mi | 180 | ✈ 9 | $172,528 | 36 |
| 8 | Installation | 13 | $5,497 | 0.6% | 631.1 mi | 13 | ✈ 6 | $27,910 | 5 |
| 9 | Animal Health | 84 | $3,152 | 0.3% | 56.0 mi | 31 | ✈ 1 | $25,558 | 31 |
| 10 | Training/Other | 93 | $2,054 | 0.2% | 33.0 mi | 5 | ✈ 10 | $19,474 | 61 |
States with the highest total avoidable travel cost.
| # | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FL | 2,571 | $231,872 | 134.6 mi | ✈ 7 | |
| 2 | VA | 1,107 | $152,464 | 205.6 mi | ✈ 5 | |
| 3 | TX | 794 | $90,324 | 169.8 mi | ✈ 3 | |
| 4 | SC | 827 | $66,927 | 120.8 mi | ✈ 4 | |
| 5 | NY | 1,166 | $43,275 | 55.4 mi | ✈ 10 | |
| 6 | IL | 174 | $30,489 | 261.5 mi | ✈ 5 | |
| 7 | NJ | 779 | $23,601 | 45.2 mi | ✈ 1 | |
| 8 | CO | 53 | $23,434 | 659.9 mi | ✈ 6 | |
| 9 | MA | 1,021 | $21,557 | 31.5 mi | ✈ 4 | |
| 10 | CA | 499 | $19,562 | 58.5 mi | ✈ 10 | |
| 11 | PA | 753 | $19,547 | 38.7 mi | ✈ 4 | |
| 12 | OH | 682 | $18,861 | 41.3 mi | ✈ 4 | |
| 13 | NC | 355 | $17,803 | 74.8 mi | ✈ 4 | |
| 14 | NM | 73 | $17,218 | 352.0 mi | — | |
| 15 | IN | 258 | $14,453 | 83.6 mi | ✈ 1 | |
| 16 | MI | 207 | $12,953 | 93.4 mi | — | |
| 17 | WI | 24 | $12,879 | 801.0 mi | — | |
| 18 | TN | 176 | $11,042 | 93.6 mi | ✈ 1 | |
| 19 | WA | 111 | $8,678 | 116.7 mi | ✈ 10 | |
| 20 | GA | 550 | $7,885 | 21.4 mi | ✈ 5 |
Top cities by total avoidable cost. These are your biggest geographic hotspots.
| # | City | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando | FL | 1,044 | $129,110 | 184.6 mi | ✈ 2 | |
| 2 | Midlothian | VA | 74 | $55,327 | 1,115.9 mi | — | |
| 3 | Greenville | SC | 276 | $44,412 | 240.2 mi | ✈ 1 | |
| 4 | Richmond | VA | 285 | $24,443 | 128.0 mi | ✈ 1 | |
| 5 | Petersburg | VA | 79 | $18,254 | 344.9 mi | ✈ 1 | |
| 6 | Albuquerque | NM | 73 | $17,218 | 352.0 mi | — | |
| 7 | DALLAS | TX | 22 | $15,556 | 1,055.4 mi | — | |
| 8 | AUSTIN | TX | 18 | $14,589 | 1,209.7 mi | — | |
| 9 | Altamonte Springs | FL | 92 | $14,026 | 227.6 mi | — | |
| 10 | LUBBOCK | TX | 17 | $11,453 | 1,005.6 mi | — | |
| 11 | Charleston | SC | 389 | $10,827 | 41.5 mi | — | |
| 12 | Terre Haute | IN | 107 | $10,461 | 145.9 mi | — | |
| 13 | Nashville | TN | 51 | $7,981 | 233.6 mi | — | |
| 14 | Franklin | VA | 44 | $7,683 | 260.6 mi | — | |
| 15 | Houston | TX | 61 | $7,414 | 181.4 mi | — | |
| 16 | HOUSTON | TX | 70 | $7,318 | 156.0 mi | ✈ 1 | |
| 17 | Wauwatosa | WI | 10 | $7,218 | 1,077.3 mi | — | |
| 18 | Newport News | VA | 143 | $7,062 | 73.7 mi | ✈ 1 | |
| 19 | CHARLOTTESVILLE | VA | 46 | $6,626 | 215.0 mi | — | |
| 20 | Danville | VA | 28 | $6,066 | 323.4 mi | ✈ 1 | |
| 21 | Apopka | FL | 75 | $5,965 | 118.7 mi | — | |
| 22 | BROOKSVILLE | FL | 10 | $5,599 | 835.6 mi | ✈ 1 | |
| 23 | Summerville | SC | 37 | $5,572 | 224.8 mi | — | |
| 24 | FORT PIERCE | FL | 15 | $5,414 | 538.6 mi | — | |
| 25 | Raleigh | NC | 26 | $5,130 | 294.5 mi | ✈ 1 |
Coordinators whose dispatching decisions result in the most excess travel. High avg excess suggests systematic over-dispatching; high WO count with moderate excess suggests volume-driven impact.
| # | Coordinator | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Luman | 980 | $114,720 | 174.7 mi | 443 | — | $9,253 | 8 | |
| 2 | Laura Hill | 655 | $99,751 | 227.3 mi | 210 | ✈ 3 | $26,221 | 55 | |
| 3 | Abby Jinerson | 1,749 | $80,751 | 68.9 mi | 513 | ✈ 10 | $160,665 | 39 | |
| 4 | Kaitlyn Kelch | 965 | $56,799 | 87.8 mi | 240 | ✈ 12 | $149,184 | 20 | |
| 5 | Melissa Owens | 1,081 | $44,768 | 61.8 mi | 308 | ✈ 16 | $158,103 | 33 | |
| 6 | Charles Ramen | 1,239 | $41,491 | 50.0 mi | 311 | ✈ 7 | $131,917 | 19 | |
| 7 | Mandy Newman | 271 | $40,612 | 223.7 mi | 166 | ✈ 6 | $46,633 | 31 | |
| 8 | Kourtney Smith | 1,188 | $34,667 | 43.6 mi | 185 | ✈ 7 | $155,688 | 21 | |
| 9 | Kim Pearson | 513 | $29,468 | 85.7 mi | 36 | — | — | 5 | |
| 10 | Cristina Everetts | 376 | $28,311 | 112.4 mi | 130 | ✈ 2 | $37,480 | 36 | |
| 11 | Michael Burris | 569 | $22,626 | 59.3 mi | 90 | ✈ 21 | $177,703 | 16 | |
| 12 | Jennifer Johnson | 59 | $16,636 | 420.9 mi | 49 | ✈ 2 | $12,725 | 11 | |
| 13 | Megan Klose | 101 | $15,204 | 224.7 mi | 33 | — | $3,954 | 11 | |
| 14 | Angela Roosa | 97 | $14,835 | 228.3 mi | 62 | — | $1,490 | 6 | |
| 15 | Natosha Beierschmitt | 27 | $14,638 | 809.2 mi | 22 | — | — | 3 | |
| 16 | Rebecca Arnold | 94 | $12,604 | 200.1 mi | 41 | — | $11,423 | 15 | |
| 17 | Fady Messak | 26 | $11,058 | 634.8 mi | 21 | — | $2,546 | 5 | |
| 18 | Rhea Berry | 339 | $10,973 | 48.3 mi | 45 | ✈ 1 | $31,794 | 63 | |
| 19 | Brandi Alvarez | 57 | $8,852 | 231.8 mi | 31 | — | $155 | 8 | |
| 20 | Matthew Bateman | 56 | $8,194 | 218.4 mi | 28 | — | — | 6 |
Techs who consistently travel far beyond the closest available option. High states-served count may indicate a roaming/national tech; high avg excess with few states suggests a misplaced home base.
| # | Technician | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Actual Dist | Avg Excess | Outliers | Flew | States | Actual Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Barskiy | 256 | $127,957 | 764 mi | 746.0 mi | 232 | — | 5 | $31,631 | |
| 2 | Yves Dessin | 164 | $51,300 | 479 mi | 466.9 mi | 156 | ✈ 2 | 4 | $21,411 | |
| 3 | Fernando Lemos | 63 | $40,609 | 990 mi | 962.1 mi | 33 | — | 2 | $335 | |
| 4 | Kevin Cogdill | 173 | $34,236 | 310 mi | 295.4 mi | 172 | — | 2 | $7,185 | |
| 5 | Philmon Mehari | 120 | $30,584 | 431 mi | 380.4 mi | 44 | ✈ 1 | 8 | $20,323 | |
| 6 | Luis Iser | 297 | $27,159 | 159 mi | 136.5 mi | 219 | — | 1 | $19,548 | |
| 7 | Fady Messak | 110 | $24,726 | 426 mi | 335.5 mi | 75 | ✈ 4 | 22 | $19,217 | |
| 8 | Nkosi Wilson | 72 | $22,402 | 485 mi | 464.4 mi | 47 | — | 3 | $4,060 | |
| 9 | Raymond Ebanks | 250 | $21,610 | 147 mi | 129.0 mi | 199 | — | 2 | $21,791 | |
| 10 | Natosha Beierschmitt | 34 | $20,121 | 943 mi | 883.3 mi | 30 | — | 14 | — | |
| 11 | Christopher Carroll | 51 | $18,010 | 565 mi | 527.1 mi | 39 | ✈ 5 | 7 | $18,664 | |
| 12 | Andrew Przybyla | 62 | $17,214 | 454 mi | 414.4 mi | 36 | ✈ 3 | 4 | $17,279 | |
| 13 | Eric Mancerella | 114 | $16,980 | 331 mi | 222.3 mi | 46 | — | 6 | $5,754 | |
| 14 | Ben Heinz | 82 | $16,974 | 319 mi | 309.0 mi | 71 | — | 3 | $205 | |
| 15 | Michael Swingle | 116 | $16,675 | 255 mi | 214.5 mi | 59 | ✈ 1 | 6 | $9,441 | |
| 16 | Joe Evans | 151 | $16,223 | 171 mi | 160.4 mi | 144 | ✈ 1 | 1 | $4,923 | |
| 17 | Minh Huynh | 24 | $15,862 | 1,007 mi | 986.5 mi | 22 | — | 16 | — | |
| 18 | Davon Cox | 107 | $15,658 | 258 mi | 218.4 mi | 23 | — | 7 | $30,417 | |
| 19 | Marvin Rivas | 165 | $15,605 | 258 mi | 141.2 mi | 28 | ✈ 5 | 10 | $25,207 | |
| 20 | Rozier Cole | 119 | $14,416 | 249 mi | 180.8 mi | 83 | ✈ 6 | 9 | $28,448 |