Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Ranked by total avoidable cost across five dimensions. Focus on the top items in each category for the highest ROI improvements.
Which service verticals generate the most excess travel? Clinical Education stands out with very high per-WO excess.
| # | Vertical | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCO | 683 | $23,293 | 54.8% | 50.9 mi | 71 | ✈ 5 | $143,488 | 25 |
| 2 | Healthcare Provider | 308 | $13,989 | 32.9% | 67.8 mi | 64 | ✈ 4 | $57,066 | 16 |
| 3 | Kiosk | 87 | $3,812 | 9% | 65.4 mi | 5 | — | $1,907 | 9 |
| 4 | Lab/Power | 6 | $1,136 | 2.7% | 282.7 mi | 6 | — | $25 | 3 |
| 5 | EMS | 65 | $200 | 0.5% | 4.6 mi | 0 | — | $13,036 | 8 |
| 6 | Animal Health | 3 | $40 | 0.1% | 19.9 mi | 0 | — | $500 | 3 |
| 7 | Bed Services | 4 | $0 | 0% | 0.0 mi | 0 | — | — | 1 |
| 8 | Training/Other | 9 | $0 | 0% | 0.0 mi | 0 | — | — | 8 |
States with the highest total avoidable travel cost.
| # | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NY | 1,166 | $43,275 | 55.4 mi | ✈ 10 |
Top cities by total avoidable cost. These are your biggest geographic hotspots.
| # | City | State | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Flew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | NY | 138 | $4,585 | 49.6 mi | — | |
| 2 | Bronx | NY | 54 | $4,015 | 111.0 mi | ✈ 3 | |
| 3 | Mount Kisco | NY | 10 | $3,021 | 450.9 mi | — | |
| 4 | UTICA | NY | 4 | $2,976 | 1,110.5 mi | — | |
| 5 | Middletown | NY | 7 | $2,167 | 462.2 mi | — | |
| 6 | Guilderland Center | NY | 12 | $2,104 | 261.7 mi | ✈ 3 | |
| 7 | Poughkeepsie | NY | 11 | $1,744 | 236.6 mi | — | |
| 8 | Altamont | NY | 15 | $1,625 | 161.7 mi | ✈ 1 | |
| 9 | AUBURN | NY | 17 | $1,607 | 141.1 mi | — | |
| 10 | Brewster | NY | 5 | $1,074 | 320.7 mi | — | |
| 11 | Bellerose | NY | 4 | $1,025 | 382.6 mi | — | |
| 12 | Oswego | NY | 10 | $990 | 147.7 mi | — | |
| 13 | Brooklyn | NY | 75 | $842 | 16.8 mi | — | |
| 14 | Monroe | NY | 5 | $757 | 226.1 mi | — | |
| 15 | Commack | NY | 11 | $543 | 73.7 mi | — | |
| 16 | Suffern | NY | 4 | $506 | 188.8 mi | — | |
| 17 | ROCHESTER | NY | 12 | $496 | 61.8 mi | — | |
| 18 | Minoa | NY | 6 | $481 | 119.6 mi | — | |
| 19 | Rochester | NY | 24 | $456 | 28.3 mi | — | |
| 20 | Perrysburg | NY | 8 | $353 | 65.9 mi | ✈ 1 | |
| 21 | Stony Brook | NY | 20 | $252 | 18.8 mi | — | |
| 22 | NEW YORK | NY | 21 | $200 | 14.2 mi | — | |
| 23 | Bronxville | NY | 10 | $186 | 27.7 mi | — | |
| 24 | Cortland | NY | 3 | $176 | 87.6 mi | — | |
| 25 | Orchard Park | NY | 3 | $176 | 87.6 mi | — |
Coordinators whose dispatching decisions result in the most excess travel. High avg excess suggests systematic over-dispatching; high WO count with moderate excess suggests volume-driven impact.
| # | Coordinator | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Excess | Outliers | Flew | Actual Expense | Techs Used |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kourtney Smith | 440 | $11,730 | 39.8 mi | 53 | ✈ 3 | $63,788 | 15 | |
| 2 | Cristina Everetts | 31 | $4,825 | 232.3 mi | 12 | — | $6,528 | 7 | |
| 3 | Scott Berry | 5 | $1,434 | 428.2 mi | 5 | — | — | 1 | |
| 4 | Mandy Newman | 22 | $957 | 64.9 mi | 3 | ✈ 1 | $7,889 | 7 | |
| 5 | Rebecca Arnold | 24 | $404 | 25.1 mi | 0 | — | $3,070 | 4 | |
| 6 | Mozammel Sajib | 5 | $198 | 59.2 mi | 4 | — | $18 | 1 | |
| 7 | Brandi Rodriguez | 9 | $120 | 19.9 mi | 0 | — | $1,705 | 2 | |
| 8 | Rhea Berry | 9 | $23 | 3.7 mi | 0 | — | $1,634 | 4 |
Techs who consistently travel far beyond the closest available option. High states-served count may indicate a roaming/national tech; high avg excess with few states suggests a misplaced home base.
| # | Technician | WOs | Avoidable Cost | Impact | Avg Actual Dist | Avg Excess | Outliers | Flew | States | Actual Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nkosi Wilson | 27 | $13,358 | 762 mi | 738.4 mi | 27 | — | 1 | $1,131 | |
| 2 | Christopher Carroll | 8 | $5,766 | 1,093 mi | 1,075.8 mi | 8 | ✈ 2 | 1 | $9,057 | |
| 3 | James Duff | 5 | $2,530 | 758 mi | 755.3 mi | 5 | ✈ 1 | 1 | $2,695 | |
| 4 | Scott A Berry | 8 | $2,322 | 454 mi | 433.3 mi | 8 | — | 1 | — | |
| 5 | Erwin Forster | 84 | $1,179 | 51 mi | 20.9 mi | 27 | ✈ 1 | 1 | $8,505 | |
| 6 | Andre Samuda | 166 | $781 | 25 mi | 7.0 mi | 4 | — | 1 | $9,852 | |
| 7 | Eric Mancerella | 19 | $714 | 234 mi | 56.0 mi | 13 | — | 1 | $2,380 | |
| 8 | Fady Messak | 20 | $643 | 71 mi | 48.0 mi | 1 | ✈ 1 | 1 | $2,446 | |
| 9 | Bernard Thompson | 53 | $584 | 49 mi | 16.5 mi | 1 | — | 1 | $1,192 | |
| 10 | Rodney Charles | 13 | $553 | 205 mi | 63.6 mi | 7 | — | 1 | $7,754 | |
| 11 | Vivian Hyde | 135 | $532 | 18 mi | 5.9 mi | 0 | — | 1 | $5,535 | |
| 12 | Bryan Rodriguez | 36 | $526 | 111 mi | 21.8 mi | 0 | — | 1 | $16,731 | |
| 13 | Hector Castaneda | 7 | $481 | 103 mi | 102.5 mi | 5 | — | 1 | $5,643 | |
| 14 | Edward Arias | 41 | $450 | 35 mi | 16.4 mi | 2 | — | 1 | $4,059 | |
| 15 | Alberto Galan | 37 | $438 | 31 mi | 17.7 mi | 0 | — | 1 | $10,535 | |
| 16 | Taylor Duda | 22 | $397 | 41 mi | 26.9 mi | 3 | — | 1 | $1,019 | |
| 17 | Mohamed Shareed | 46 | $364 | 35 mi | 11.8 mi | 4 | — | 1 | $4,446 | |
| 18 | April Nuovo | 11 | $349 | 153 mi | 47.4 mi | 3 | — | 1 | $3,094 | |
| 19 | Fady Khouzam | 47 | $338 | 25 mi | 10.7 mi | 1 | — | 1 | $7,635 | |
| 20 | Davon Cox | 27 | $294 | 76 mi | 16.2 mi | 1 | — | 1 | $18,259 |