Quantify excess travel cost and identify optimization opportunities across your field service operation
Cities with 3+ WOs and >100mi avg actual distance. Click a city to see WO-level breakdown. Click any column header to sort.
| State | City | Zip | WOs | Avg Actual Dist | Closest Tech Dist (Min) | Avg Closest Dist | Unique Techs Sent | Flew | Avoidable Cost | Actual Expense | Est. Annual Cost | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX | AUSTIN | 78758 | 16 | 1498.4 mi | 136.4 mi | 137.4 mi | 1 | — | $14,589 | — | $32,126 | Critical |
| TX | ROUND ROCK | 78681 | 5 | 1486.7 mi | 138.7 mi | 138.7 mi | 1 | — | $4,516 | — | $9,961 | Critical |
| VA | Midlothian | 23114 | 23 | 1476.3 mi | 6 mi | 6.2 mi | 5 | — | $22,655 | — | $45,500 | Critical |
| TX | LUBBOCK | 79415 | 17 | 1277.6 mi | 270.4 mi | 272.1 mi | 1 | — | $11,453 | — | $29,104 | Critical |
| TX | DALLAS | 75246 | 21 | 1138.3 mi | 29.3 mi | 32.7 mi | 4 | — | $15,556 | — | $32,032 | Critical |
| KS | LAWRENCE | 66044 | 3 | 1104.2 mi | 276.7 mi | 276.7 mi | 1 | — | $1,664 | — | $4,439 | Critical |
| WI | Wauwatosa | 53226 | 3 | 1093.8 mi | 16.5 mi | 16.5 mi | 1 | — | $2,165 | — | $4,397 | Critical |
| TX | IRVING | 75061 | 3 | 1055.7 mi | 40.2 mi | 40.2 mi | 1 | — | $2,041 | — | $4,244 | Critical |
| FL | NAPLES | 34109 | 5 | 919.8 mi | 93.1 mi | 93.6 mi | 2 | — | $2,768 | — | $6,163 | Critical |
| MA | WORCESTER | 01604 | 3 | 706.5 mi | 32.7 mi | 32.9 mi | 2 | — | $1,354 | — | $2,840 | Critical |
| VA | Galax | 24333 | 7 | 654 mi | 47.3 mi | 47.3 mi | 1 | — | $2,845 | — | $6,135 | Critical |
| VA | Wytheville | 24382 | 8 | 647.6 mi | 67.4 mi | 67.4 mi | 1 | — | $3,109 | — | $6,942 | Critical |
| SC | Florence | 29506 | 3 | 542.2 mi | 59 mi | 70.4 mi | 1 | — | $948 | — | $2,180 | Critical |
| NY | AUBURN | 13021 | 5 | 445.8 mi | 17.6 mi | 17.6 mi | 1 | — | $1,434 | — | $2,987 | High |
| KS | Overland Park | 66213 | 3 | 423.1 mi | 10.2 mi | 10.2 mi | 1 | ✈ 1 /2 | $830 | $5,588 | $1,701 | High |
| FL | Lakeland | 33805 | 3 | 416.2 mi | 8 mi | 16.4 mi | 3 | — | $803 | — | $1,673 | High |
| KS | Kansas City | 66160 | 3 | 415.1 mi | 299.9 mi | 299.9 mi | 1 | — | $232 | — | $1,669 | High |
| NM | Albuquerque | 87115 | 71 | 362.4 mi | 5.5 mi | 5.6 mi | 1 | — | $16,974 | — | $34,479 | High |
| LA | Harahan | 70123 | 3 | 345.5 mi | 40.9 mi | 40.9 mi | 1 | — | $612 | — | $1,389 | High |
| PA | Erie | 16550 | 7 | 313.6 mi | 115.7 mi | 115.7 mi | 1 | — | $928 | — | $2,942 | High |
| AL | Huntsville | 35811 | 4 | 291.5 mi | 32.6 mi | 44.5 mi | 2 | — | $662 | — | $1,562 | Elevated |
| VA | Portsmouth | 23707 | 15 | 270.9 mi | 10.8 mi | 10.8 mi | 2 | — | $2,614 | — | $5,445 | Elevated |
| LA | BATON ROUGE | 70817 | 8 | 269.1 mi | 269.1 mi | 269.1 mi | 1 | — | $0 | — | $2,885 | Elevated |
| OH | Wilmington | 45177 | 6 | 266 mi | 0.7 mi | 1.1 mi | 4 | — | $1,065 | — | $2,139 | Elevated |
| WV | Charleston | 25304 | 8 | 265.2 mi | 146.8 mi | 147.5 mi | 3 | — | $631 | — | $2,843 | Elevated |
| NY | SARANAC LAKE | 12983 | 3 | 260.9 mi | 218.9 mi | 220.2 mi | 1 | — | $82 | — | $1,049 | Elevated |
| TN | MURFREESBORO | 37129 | 5 | 244 mi | 152 mi | 152.1 mi | 1 | — | $308 | $278 | $1,635 | Elevated |
| VA | Virginia Beach | 23462 | 7 | 232.6 mi | 1.1 mi | 123.1 mi | 1 | — | $513 | — | $2,182 | Elevated |
| TN | NASHVILLE | 37209 | 7 | 230.8 mi | 167.7 mi | 168.2 mi | 2 | — | $293 | — | $2,165 | Elevated |
| FL | Altamonte Springs | 32701 | 74 | 220 mi | 2.7 mi | 5.7 mi | 6 | — | $10,624 | — | $21,815 | Elevated |
| VA | Franklin | 23851 | 9 | 203.6 mi | 44.5 mi | 44.5 mi | 2 | — | $959 | — | $2,455 | Elevated |
| CO | Denver | 80203 | 3 | 196.9 mi | 0 mi | 0.4 mi | 2 | — | $395 | $495 | $792 | Moderate |
| SC | Mount Pleasant | 29464 | 3 | 181.4 mi | 181.4 mi | 181.4 mi | 1 | — | $0 | — | $729 | Moderate |
| SC | Greenville | 29601 | 6 | 179.6 mi | 12.1 mi | 12.1 mi | 1 | — | $673 | — | $1,444 | Moderate |
| VA | Newport News | 23602 | 14 | 175 mi | 29.1 mi | 29.1 mi | 2 | — | $1,368 | — | $3,283 | Moderate |
| SC | Charleston | 29414 | 25 | 172.6 mi | 10.5 mi | 15 mi | 3 | — | $2,638 | $12 | $5,782 | Moderate |
| TN | CHATTANOOGA | 37404 | 4 | 170.8 mi | 89.3 mi | 89.5 mi | 1 | — | $218 | $175 | $915 | Moderate |
| KY | Lexington | 40503 | 3 | 166.1 mi | 57.8 mi | 138.6 mi | 2 | — | $55 | — | $668 | Moderate |
| FL | Apopka | 32703 | 21 | 161.1 mi | 9.4 mi | 13.6 mi | 4 | — | $2,076 | — | $4,533 | Moderate |
| WV | Logan | 25601 | 6 | 160.5 mi | 146.7 mi | 146.7 mi | 1 | — | $56 | — | $1,290 | Moderate |
| FL | Kissimmee | 34744 | 7 | 158.5 mi | 15.2 mi | 15.2 mi | 1 | — | $672 | — | $1,487 | Moderate |
| DC | Washington | 20010 | 5 | 138.5 mi | 26.6 mi | 33.8 mi | 2 | — | $351 | $1,693 | $928 | Moderate |
| NH | LEBANON | 03756 | 13 | 130.6 mi | 130.6 mi | 130.6 mi | 1 | — | $0 | — | $2,275 | Moderate |
| TN | KNOXVILLE | 37916 | 6 | 126 mi | 118.2 mi | 121.7 mi | 2 | — | $17 | $255 | $1,013 | Moderate |
| MD | Salisbury | 21801 | 3 | 121.2 mi | 94.2 mi | 94.2 mi | 2 | — | $54 | — | $487 | Moderate |
| OH | OXFORD | 45056 | 3 | 120.5 mi | 89.1 mi | 89.1 mi | 1 | — | $63 | — | $484 | Moderate |
| FL | Marianna | 32446 | 5 | 118 mi | 107.8 mi | 107.8 mi | 1 | — | $34 | — | $791 | Moderate |
| FL | Orlando | 32818 | 161 | 114.8 mi | 2 mi | 5.7 mi | 6 | — | $11,770 | $50 | $24,767 | Moderate |
| AL | Andalusia | 36420 | 3 | 114.5 mi | 69 mi | 69 mi | 1 | — | $91 | — | $460 | Moderate |
| CT | Middletown | 06457 | 9 | 113.6 mi | 8.4 mi | 35.9 mi | 2 | — | $468 | — | $1,370 | Moderate |
3 work orders · 1,249 total miles · 1,199 excess miles ($804)
| WO # | Customer | Vertical | Type | Priority | Date | Assigned Tech | Actual Dist | Closest Tech | Closest Dist | Travel | Excess | Avoidable Cost | Actual Expense | Coordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-01353274 | FCO | FCO | PC | Feb 23, 2026 | Joseph Nuovo | 1121.5 mi | Breyn Bailey | 13 mi | Drove | 1,108.6 mi | $743 | — | ||
| WO-01314371 | Healthcare Provider | Inspection | PSM | Feb 17, 2026 | Yves Dessin | 76.4 mi | Breyn Bailey | 8 mi | Drove | 68.3 mi | $46 | — | Abby Jinerson | |
| WO-01310774 | FCO | FCO | PC | Feb 22, 2026 | Derick Velazquez | 50.6 mi | Horace Barnes | 28.2 mi | Drove | 22.4 mi | $15 | — | Mandy Newman |