Detailed work order timeline, KPIs, and analysis
FERNO • Upgrade • PC
📍 LAFD SUPPLY MAINTENANCE — 140 N. AVENUE 19, LOS ANGELES CA, 90031
Oct 22, 2024 → Apr 11, 2025
| Period | Status | Clock | Biz Days | Running Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22 → Oct 22 | Created | ▶ Running | 0 | 0 |
| Oct 22 → Oct 29 | Ready for Scheduling | ▶ Running | 5 | 5 |
| Oct 29 → Feb 4 | On Hold | ▶ Running | 64 | 69 |
| Feb 4 → Feb 4 | Assigned | ▶ Running | 0 | 69 |
| Feb 4 → Feb 4 | Ready for Scheduling | ▶ Running | 0 | 69 |
| Feb 4 → Feb 6 | Awaiting Parts - Customer | ⏸ Paused | 2 | — |
| Feb 6 → Feb 18 | Assigned | ▶ Running | 7 | 76 |
| Feb 18 → Feb 21 | Scheduled | ▶ Running | 3 | 79 |
| Feb 21 → Feb 25 | Reschedule | ▶ Running | 2 | 81 |
| Feb 25 → Mar 1 | Scheduled | ▶ Running | 3 | 84 |
| Mar 1 → Mar 7 | Reschedule | ▶ Running | 5 | 89 |
| Mar 7 → Mar 31 | Scheduled | ▶ Running | 16 | 105 |
| Mar 31 → Apr 8 | On Hold | ▶ Running | 6 | 111 |
| Apr 8 → Apr 11 | Scheduled | ▶ Running | 3 | 114 |
RY4-8-25 scheduled.2-28 Pgreen units have not made it to the shop yet
| Name | Type | Status | Qty | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-02752938 | Parts | Open | 1 | $0.00 | Apr 11, 7:34 PM |
| WL-02752939 | Parts | Open | 1 | $0.00 | Apr 11, 7:34 PM |
| WL-02752940 | Labor | Open | 1.5 | $0.00 | Apr 11, 7:34 PM |
| WL-02752941 | Labor | Open | 1.5 | $260.50 | Apr 11, 7:34 PM |
| WL-02752942 | Travel | Open | 50 | $0.00 | Apr 11, 7:34 PM |